Serie A 2009-2010 - 38a giornata
Partita  
Atalanta-Palermo 1-2
Bari-Fiorentina 2-0
Cagliari-Bologna 1-1
Catania-Genoa 1-0
Chievo-Roma 0-2
Lazio-Udinese 3-1
Milan-Juventus 3-0
Parma-Livorno 4-1
Sampdoria-Napoli 1-0
Siena-Inter 0-1
La classifica
Squadra Punti Partite
giocate
Vinte Pari Perse Gol
fatti
Gol
subiti
Inter 82 38 24 10 4 75 34
Roma 80 38 24 8 6 68 41
Milan 70 38 20 10 8 60 39
Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41
Palermo 65 38 18 11 9 59 46
Napoli 59 38 15 14 9 50 43
Juventus 55 38 16 7 15 54 56
Parma 52 38 14 10 14 46 50
Genoa 51 38 14 9 15 57 61
Bari 50 38 13 11 14 49 49
Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47
Lazio 46 38 11 13 14 39 43
Catania 45 38 10 15 13 44 45
Chievo 44 38 12 8 18 37 42
Udinese 44 38 11 11 16 54 59
Cagliari 44 38 11 11 16 56 58
Bologna 42 38 10 12 16 42 55
Atalanta 35 38 9 8 21 37 53
Siena 31 38 7 10 21 40 67
Livorno 29 38 7 8 23 27 61
Il prossimo turno
PARTITA DATA